Investors
Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portafoglio di oltre 45 marchi premium e super premium di proprietà, commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Calendario Eventi
Se vuoi essere avvertito della pubblicazione dei nuovi eventi accedi al servizio di email alert.
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 12 marzo 2012 | CdA - Approvazione progetto di bilancio desercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 | |
| 12 marzo 2012 | Annuncio risultati e conference call | |
| 27 aprile 2012 | Assemblea degli Azionisti | |
| 15 maggio 2012 | CdA - Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 | |
| 15 maggio 2012 | Annuncio risultati e conference call | |
| 6 agosto 2012 | CdA - Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 | |
| 6 agosto 2012 | Annuncio risultati e conference call | |
| 12 novembre 2012 | CdA - Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 | |
| 12 novembre 2012 | Annuncio risultati e conference call |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











