Investors
Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portafoglio di oltre 45 marchi premium e super premium di proprietà, commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Dati Finanziari
| IAS/IFRS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| milioni di Euro | ||
| Vendite nette | 1.274,2 | 1.163,0 |
| Margine di Contribuzione | 505,5 | 463,6 |
| EBITDA | 325,8 | 295,3 |
| Risultato operativo = EBIT | 295,5 | 269,5 |
| Utile netto | 159,2 | 156,2 |
| Free cash flow | 136,0 | 132,0 |
| Indebitamento finanziario netto /(cassa) | 636,6 | 677,0 |
| Patrimonio netto | 1.367,5 | 1.252,9 |
| Dipendenti (numero medio) | 2.278 | 2.207 |
Indici di Borsa
| IAS/IFRS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Utile netto per azione (EPS) (Euro) | 0,27 | 0,27 |
| Patrimonio netto per azione (Euro) | 2,35 | 2,16 |
| Dividendo per azione (DPS) (Euro) | 0,060 | 0,060 |
| Pay out ratio (%) | 22,1% | 25,2% |
| Dividend yield (%) | 1,2% | 1,6% |
| Prezzo al 31 Dicembre (Euro) | 5,15 | 4,87 |
| Prezzo massimo (Euro) | 5,94 | 4,99 |
| Prezzo minimo (Euro) | 4,44 | 3,51 |
| Price/earning ratio (P/E) | 18,7 | 18,0 |
| Prezzo azione/Patrimonio netto per azione | 2,19 | 2,26 |
| Capitalizzazione di mercato (milioni di Euro) | 2.988 | 2.828 |
| Numero di azioni in circolazione (migliaia) | 580.800 | 580.800 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











